MyRo Puntenboek | |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (NEEERLANDAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
PHYSIQUE 1H | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (GARCONS) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (NEEERLANDAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE ANCIENNE (LATIN) | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE ANCIENNE (LATIN) | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (NEEERLANDAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (NEEERLANDAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE: ESPAGNOL 2H | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (GARCONS) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (NEERLANDAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (GARCONS) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (NEERLANDAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (GARCONS) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (NEERLANDAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
GREC | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE: ESPAGNOL 2H | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE ANCIENNE (LATIN) | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (NEERLANDAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
GREC | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (FILLES) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (ANGLAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (NEERLANDAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |
Année scolaire: 2006 - 2007 |
P1 | P2 | Noël | P4 | P5 | P6 | Juin | TJ | EX | TJEX | |
EDUCATION PHYSIQUE (GARCONS) | ||||||||||
FORMATION GEOGRAPHIQUE ET SOCIALE | ||||||||||
FORMATION HISTORIQUE | ||||||||||
FRANCAIS | ||||||||||
LANGUE MODERNE I (NEEERLANDAIS) | ||||||||||
LANGUE MODERNE II (ANGLAIS) | ||||||||||
MATHEMATIQUE | ||||||||||
RELIGION | ||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||
CHIMIE | ||||||||||
BIOLOGIE | ||||||||||
Commentaire général |